アフガニスタン — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025 | 1,340.74 | 推計 |
| 2024 | 1,261.92 | 確定 |
| 2023 | 1,350.91 | 確定 |
| 2022 | 1,283.44 | 確定 |
| 2021 | 1,251.17 | 確定 |
| 2020 | 1,547.29 | 確定 |
| 2019 | 1,469.6 | 確定 |
| 2018 | 1,327.69 | 確定 |
| 2017 | 1,285.46 | 確定 |
| 2016 | 1,222.92 | 確定 |
| 2015 | 1,226.57 | 確定 |
| 2014 | 1,183.04 | 確定 |
| 2013 | 1,116.83 | 確定 |
| 2012 | 1,033.59 | 確定 |
| 2011 | 836.22 | 確定 |
| 2010 | 711.76 | 確定 |
| 2009 | 607.23 | 確定 |
| 2008 | 517.51 | 確定 |
| 2007 | 427.5 | 確定 |
| 2006 | 345.82 | 確定 |
| 2005 | 304.93 | 確定 |
| 2004 | 246.21 | 確定 |
| 2003 | 220.01 | 確定 |
| 2002 | 178.76 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)