アルメニア — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 12,298.69 | 推計 |
| 2025 | 11,317.51 | 確定 |
| 2024 | 10,193.42 | 確定 |
| 2023 | 9,492.51 | 確定 |
| 2022 | 8,501.45 | 確定 |
| 2021 | 6,991.78 | 確定 |
| 2020 | 6,181.9 | 確定 |
| 2019 | 6,543.32 | 確定 |
| 2018 | 6,017.04 | 確定 |
| 2017 | 5,564.49 | 確定 |
| 2016 | 5,067.29 | 確定 |
| 2015 | 5,043.63 | 確定 |
| 2014 | 4,828.63 | 確定 |
| 2013 | 4,555.64 | 確定 |
| 2012 | 4,266.46 | 確定 |
| 2011 | 3,777.95 | 確定 |
| 2010 | 3,460.2 | 確定 |
| 2009 | 3,141.65 | 確定 |
| 2008 | 3,568.23 | 確定 |
| 2007 | 3,149.28 | 確定 |
| 2006 | 2,656.19 | 確定 |
| 2005 | 2,242.88 | 確定 |
| 2004 | 1,907.95 | 確定 |
| 2003 | 1,624.64 | 確定 |
| 2002 | 1,362.47 | 確定 |
| 2001 | 1,175.88 | 確定 |
| 2000 | 1,031.34 | 確定 |
| 1999 | 987.44 | 確定 |
| 1998 | 955.39 | 確定 |
| 1997 | 804.34 | 確定 |
| 1996 | 661.21 | 確定 |
| 1995 | 522.26 | 確定 |
| 1994 | 187.07 | 確定 |
| 1993 | 3.9 | 確定 |
| 1992 | 0.3 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)