ブルガリア — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 77.33 | 推計 |
| 2025 | 75.24 | 確定 |
| 2024 | 72.98 | 確定 |
| 2023 | 70.59 | 確定 |
| 2022 | 69.42 | 確定 |
| 2021 | 66.7 | 確定 |
| 2020 | 61.86 | 確定 |
| 2019 | 63.86 | 確定 |
| 2018 | 61.52 | 確定 |
| 2017 | 60.12 | 確定 |
| 2016 | 58.52 | 確定 |
| 2015 | 56.8 | 確定 |
| 2014 | 54.93 | 確定 |
| 2013 | 54.41 | 確定 |
| 2012 | 54.71 | 確定 |
| 2011 | 54.3 | 確定 |
| 2010 | 53.19 | 確定 |
| 2009 | 52.38 | 確定 |
| 2008 | 54.19 | 確定 |
| 2007 | 51.06 | 確定 |
| 2006 | 47.88 | 確定 |
| 2005 | 44.83 | 確定 |
| 2004 | 41.87 | 確定 |
| 2003 | 39.31 | 確定 |
| 2002 | 37.36 | 確定 |
| 2001 | 35.28 | 確定 |
| 2000 | 33.98 | 確定 |
| 1999 | 32.49 | 確定 |
| 1998 | 35.47 | 確定 |
| 1997 | 34.18 | 確定 |
| 1996 | 39.79 | 確定 |
| 1995 | 37.83 | 確定 |
| 1994 | 38.44 | 確定 |
| 1993 | 39.9 | 確定 |
| 1992 | 45.15 | 確定 |
| 1991 | 49.31 | 確定 |
| 1990 | 55.25 | 確定 |
| 1989 | 60.78 | 確定 |
| 1988 | 61.09 | 確定 |
| 1987 | 59.65 | 確定 |
| 1986 | 56.98 | 確定 |
| 1985 | 54.11 | 確定 |
| 1984 | 53.15 | 確定 |
| 1983 | 50.81 | 確定 |
| 1982 | 49.33 | 確定 |
| 1981 | 47.35 | 確定 |
| 1980 | 44.96 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)