チリ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 18,147,927.83 | 推計 |
| 2025 | 16,870,176.33 | 確定 |
| 2024 | 15,656,438.04 | 確定 |
| 2023 | 14,266,667.33 | 確定 |
| 2022 | 13,434,335.19 | 確定 |
| 2021 | 12,346,478.04 | 確定 |
| 2020 | 10,462,807.13 | 確定 |
| 2019 | 10,269,503.26 | 確定 |
| 2018 | 10,100,771.95 | 確定 |
| 2017 | 9,713,422.08 | 確定 |
| 2016 | 9,277,391.07 | 確定 |
| 2015 | 8,834,531.18 | 確定 |
| 2014 | 8,335,584.55 | 確定 |
| 2013 | 7,819,649.61 | 確定 |
| 2012 | 7,478,074.2 | 確定 |
| 2011 | 7,062,618.84 | 確定 |
| 2010 | 6,504,715.83 | 確定 |
| 2009 | 5,703,691.27 | 確定 |
| 2008 | 5,626,773.71 | 確定 |
| 2007 | 5,458,632.13 | 確定 |
| 2006 | 4,987,396.2 | 確定 |
| 2005 | 4,226,847.08 | 確定 |
| 2004 | 3,764,694.16 | 確定 |
| 2003 | 3,330,627.98 | 確定 |
| 2002 | 3,081,521.77 | 確定 |
| 2001 | 2,921,405.35 | 確定 |
| 2000 | 2,747,368.59 | 確定 |
| 1999 | 2,532,746.81 | 確定 |
| 1998 | 2,515,835.65 | 確定 |
| 1997 | 2,427,236.46 | 確定 |
| 1996 | 2,216,666.18 | 確定 |
| 1995 | 2,040,269.34 | 確定 |
| 1994 | 1,701,156.88 | 確定 |
| 1993 | 1,440,173.6 | 確定 |
| 1992 | 1,226,876.68 | 確定 |
| 1991 | 995,175.47 | 確定 |
| 1990 | 768,834.78 | 確定 |
| 1989 | 615,498.87 | 確定 |
| 1988 | 498,680.77 | 確定 |
| 1987 | 385,324.23 | 確定 |
| 1986 | 292,302.12 | 確定 |
| 1985 | 230,742.98 | 確定 |
| 1984 | 167,308.27 | 確定 |
| 1983 | 139,823.73 | 確定 |
| 1982 | 113,014.69 | 確定 |
| 1981 | 118,012.91 | 確定 |
| 1980 | 101,328.21 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)