中国 — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 126,405.9 | 推計 |
| 2025 | 121,063.82 | 確定 |
| 2024 | 115,344.13 | 確定 |
| 2023 | 109,848.64 | 確定 |
| 2022 | 104,243.65 | 確定 |
| 2021 | 101,097.42 | 確定 |
| 2020 | 93,129.53 | 確定 |
| 2019 | 91,003.17 | 確定 |
| 2018 | 85,799.65 | 確定 |
| 2017 | 80,367.89 | 確定 |
| 2016 | 75,186.8 | 確定 |
| 2015 | 70,415.75 | 確定 |
| 2014 | 65,797.8 | 確定 |
| 2013 | 61,212.19 | 確定 |
| 2012 | 56,798.58 | 確定 |
| 2011 | 52,665.57 | 確定 |
| 2010 | 48,117.96 | 確定 |
| 2009 | 43,511.51 | 確定 |
| 2008 | 39,756.51 | 確定 |
| 2007 | 36,261.56 | 確定 |
| 2006 | 31,765.58 | 確定 |
| 2005 | 28,194.84 | 確定 |
| 2004 | 25,301.19 | 確定 |
| 2003 | 22,977.03 | 確定 |
| 2002 | 20,865.19 | 確定 |
| 2001 | 19,104.81 | 確定 |
| 2000 | 17,637.47 | 確定 |
| 1999 | 16,244.88 | 確定 |
| 1998 | 15,075.45 | 確定 |
| 1997 | 13,967.3 | 確定 |
| 1996 | 12,776.66 | 確定 |
| 1995 | 11,618.51 | 確定 |
| 1994 | 10,465.6 | 確定 |
| 1993 | 9,253.22 | 確定 |
| 1992 | 8,121.45 | 確定 |
| 1991 | 7,106.81 | 確定 |
| 1990 | 6,448.82 | 確定 |
| 1989 | 6,207.46 | 確定 |
| 1988 | 5,957.26 | 確定 |
| 1987 | 5,357.24 | 確定 |
| 1986 | 4,796.1 | 確定 |
| 1985 | 4,404.13 | 確定 |
| 1984 | 3,880.25 | 確定 |
| 1983 | 3,368.28 | 確定 |
| 1982 | 3,039.96 | 確定 |
| 1981 | 2,788.95 | 確定 |
| 1980 | 2,653.62 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)