コモロ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 813,944.83 | 推計 |
| 2025 | 770,783.6 | 推計 |
| 2024 | 736,929.77 | 確定 |
| 2023 | 694,575.51 | 確定 |
| 2022 | 671,537.44 | 確定 |
| 2021 | 644,083.41 | 確定 |
| 2020 | 651,164.62 | 確定 |
| 2019 | 659,992.47 | 確定 |
| 2018 | 632,422.34 | 確定 |
| 2017 | 616,041.98 | 確定 |
| 2016 | 603,242.69 | 確定 |
| 2015 | 586,602.17 | 確定 |
| 2014 | 595,726.05 | 確定 |
| 2013 | 591,193.97 | 確定 |
| 2012 | 568,230.74 | 確定 |
| 2011 | 539,639.37 | 確定 |
| 2010 | 513,620.33 | 確定 |
| 2009 | 497,020.2 | 確定 |
| 2008 | 486,581.16 | 確定 |
| 2007 | 463,004.1 | 確定 |
| 2006 | 446,148.24 | 確定 |
| 2005 | 437,271.75 | 確定 |
| 2004 | 423,763.28 | 確定 |
| 2003 | 417,148.28 | 確定 |
| 2002 | 397,727.9 | 確定 |
| 2001 | 373,806.3 | 確定 |
| 2000 | 336,910.32 | 確定 |
| 1999 | 326,235.01 | 確定 |
| 1998 | 312,089.48 | 確定 |
| 1997 | 314,478.34 | 確定 |
| 1996 | 304,645.11 | 確定 |
| 1995 | 303,946.89 | 確定 |
| 1994 | 276,839.69 | 確定 |
| 1993 | 261,423.65 | 確定 |
| 1992 | 255,084.7 | 確定 |
| 1991 | 255,516.03 | 確定 |
| 1990 | 253,595.88 | 確定 |
| 1989 | 249,880.06 | 確定 |
| 1988 | 245,550.41 | 確定 |
| 1987 | 237,233.06 | 確定 |
| 1986 | 231,555.09 | 確定 |
| 1985 | 229,555.83 | 確定 |
| 1984 | 225,969.56 | 確定 |
| 1983 | 206,488.58 | 確定 |
| 1982 | 187,782.7 | 確定 |
| 1981 | 167,565.33 | 確定 |
| 1980 | 152,620.4 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)