アルジェリア — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 6,628.41 | 推計 |
| 2025 | 6,046.88 | 推計 |
| 2024 | 5,772.29 | 確定 |
| 2023 | 5,396.32 | 確定 |
| 2022 | 4,983.55 | 確定 |
| 2021 | 4,169.22 | 確定 |
| 2020 | 3,757.59 | 確定 |
| 2019 | 4,452.86 | 確定 |
| 2018 | 4,568.24 | 確定 |
| 2017 | 4,554.15 | 確定 |
| 2016 | 4,426.58 | 確定 |
| 2015 | 4,691.69 | 確定 |
| 2014 | 6,108.88 | 確定 |
| 2013 | 5,997.9 | 確定 |
| 2012 | 6,057.97 | 確定 |
| 2011 | 5,946.35 | 確定 |
| 2010 | 4,941.49 | 確定 |
| 2009 | 4,262.14 | 確定 |
| 2008 | 5,214.76 | 確定 |
| 2007 | 4,208.24 | 確定 |
| 2006 | 3,690.57 | 確定 |
| 2005 | 3,258.15 | 確定 |
| 2004 | 2,839.82 | 確定 |
| 2003 | 2,304.6 | 確定 |
| 2002 | 1,958.24 | 確定 |
| 2001 | 1,919.41 | 確定 |
| 2000 | 1,947.76 | 確定 |
| 1999 | 1,769.09 | 確定 |
| 1998 | 1,772.37 | 確定 |
| 1997 | 1,800.2 | 確定 |
| 1996 | 1,783.41 | 確定 |
| 1995 | 1,627 | 確定 |
| 1994 | 1,674.57 | 確定 |
| 1993 | 2,056.56 | 確定 |
| 1992 | 2,033.2 | 確定 |
| 1991 | 1,975.2 | 確定 |
| 1990 | 2,684.47 | 確定 |
| 1989 | 2,309.34 | 確定 |
| 1988 | 2,326.57 | 確定 |
| 1987 | 2,935.82 | 確定 |
| 1986 | 2,929.09 | 確定 |
| 1985 | 2,988.55 | 確定 |
| 1984 | 2,640.19 | 確定 |
| 1983 | 2,514.26 | 確定 |
| 1982 | 2,446.59 | 確定 |
| 1981 | 2,502.13 | 確定 |
| 1980 | 2,462.09 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)