ミクロネシア連邦 — 消費者物価指数
消費者が購入する固定バスケットの財・サービスの加重平均価格。基準時点からの変化を追跡する。
時系列推移
単位: index-2015 · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 169.66 | 推計 |
| 2025 | 164.4 | 推計 |
| 2024 | 159.31 | 推計 |
| 2023 | 151.09 | 確定 |
| 2022 | 142.24 | 確定 |
| 2021 | 135.47 | 確定 |
| 2020 | 133.11 | 確定 |
| 2019 | 131.84 | 確定 |
| 2018 | 128.99 | 確定 |
| 2017 | 127.66 | 確定 |
| 2016 | 127.54 | 確定 |
| 2015 | 128.72 | 確定 |
| 2014 | 128.67 | 確定 |
| 2013 | 127.75 | 確定 |
| 2012 | 125.08 | 確定 |
| 2011 | 117.66 | 確定 |
| 2010 | 113.3 | 確定 |
| 2009 | 109.34 | 確定 |
| 2008 | 101.1 | 確定 |
| 2007 | 94.86 | 確定 |
| 2006 | 91.53 | 確定 |
| 2005 | 87.68 | 確定 |
| 2004 | 84.24 | 確定 |
| 2003 | 82.79 | 確定 |
| 2002 | 82.99 | 確定 |
| 2001 | 83.13 | 確定 |
| 2000 | 82.05 | 確定 |
| 1999 | 80.56 | 確定 |
| 1998 | 79.05 | 確定 |
| 1997 | 77.78 | 確定 |
| 1996 | 75.76 | 確定 |
| 1995 | 73.7 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)