ジョージア — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 76.57 | 推計 |
| 2025 | 72.71 | 確定 |
| 2024 | 67.66 | 確定 |
| 2023 | 61.69 | 確定 |
| 2022 | 57.21 | 確定 |
| 2021 | 51.56 | 確定 |
| 2020 | 46.6 | 確定 |
| 2019 | 49.73 | 確定 |
| 2018 | 47.19 | 確定 |
| 2017 | 44.49 | 確定 |
| 2016 | 42.31 | 確定 |
| 2015 | 40.9 | 確定 |
| 2014 | 39.57 | 確定 |
| 2013 | 38.02 | 確定 |
| 2012 | 36.16 | 確定 |
| 2011 | 33.93 | 確定 |
| 2010 | 31.43 | 確定 |
| 2009 | 29.39 | 確定 |
| 2008 | 30.5 | 確定 |
| 2007 | 29.78 | 確定 |
| 2006 | 26.45 | 確定 |
| 2005 | 24.18 | 確定 |
| 2004 | 22.06 | 確定 |
| 2003 | 20.85 | 確定 |
| 2002 | 18.75 | 確定 |
| 2001 | 17.77 | 確定 |
| 2000 | 16.96 | 確定 |
| 1999 | 16.65 | 確定 |
| 1998 | 16.18 | 確定 |
| 1997 | 15.71 | 確定 |
| 1996 | 14.24 | 確定 |
| 1995 | 12.89 | 確定 |
| 1994 | 12.56 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)