グレナダ — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 12,688.51 | 推計 |
| 2025 | 12,210.27 | 確定 |
| 2024 | 11,685.38 | 確定 |
| 2023 | 11,619.38 | 確定 |
| 2022 | 10,697.78 | 確定 |
| 2021 | 9,863.61 | 確定 |
| 2020 | 9,222.71 | 確定 |
| 2019 | 10,779.06 | 確定 |
| 2018 | 10,419.13 | 確定 |
| 2017 | 10,098.82 | 確定 |
| 2016 | 9,572.09 | 確定 |
| 2015 | 9,055.8 | 確定 |
| 2014 | 8,333.76 | 確定 |
| 2013 | 7,760.35 | 確定 |
| 2012 | 7,433.91 | 確定 |
| 2011 | 7,299.87 | 確定 |
| 2010 | 7,340.34 | 確定 |
| 2009 | 7,333.25 | 確定 |
| 2008 | 7,844.19 | 確定 |
| 2007 | 7,226.88 | 確定 |
| 2006 | 6,672.84 | 確定 |
| 2005 | 6,658.02 | 確定 |
| 2004 | 5,721.59 | 確定 |
| 2003 | 5,641.16 | 確定 |
| 2002 | 5,192.15 | 確定 |
| 2001 | 5,045.85 | 確定 |
| 2000 | 5,056.98 | 確定 |
| 1999 | 4,705.81 | 確定 |
| 1998 | 4,370.62 | 確定 |
| 1997 | 3,861.38 | 確定 |
| 1996 | 3,632.68 | 確定 |
| 1995 | 3,411.98 | 確定 |
| 1994 | 3,272.55 | 確定 |
| 1993 | 3,153.81 | 確定 |
| 1992 | 3,192.22 | 確定 |
| 1991 | 3,117.9 | 確定 |
| 1990 | 2,887.01 | 確定 |
| 1989 | 2,757.87 | 確定 |
| 1988 | 2,408.73 | 確定 |
| 1987 | 2,162.55 | 確定 |
| 1986 | 1,872.46 | 確定 |
| 1985 | 1,678.09 | 確定 |
| 1984 | 1,477.92 | 確定 |
| 1983 | 1,372.67 | 確定 |
| 1982 | 1,346.87 | 確定 |
| 1981 | 1,276.37 | 確定 |
| 1980 | 1,245.62 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)