イタリア — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 46,505.09 | 推計 |
| 2025 | 43,270.36 | 確定 |
| 2024 | 40,404.75 | 確定 |
| 2023 | 39,282.37 | 確定 |
| 2022 | 35,672.01 | 確定 |
| 2021 | 36,812.91 | 確定 |
| 2020 | 31,956.87 | 確定 |
| 2019 | 33,766.99 | 確定 |
| 2018 | 35,042.79 | 確定 |
| 2017 | 32,797.28 | 確定 |
| 2016 | 31,357.6 | 確定 |
| 2015 | 30,609.5 | 確定 |
| 2014 | 36,022.59 | 確定 |
| 2013 | 35,722.52 | 確定 |
| 2012 | 34,926.42 | 確定 |
| 2011 | 38,475.85 | 確定 |
| 2010 | 35,963.74 | 確定 |
| 2009 | 37,143.45 | 確定 |
| 2008 | 40,969.03 | 確定 |
| 2007 | 37,989.41 | 確定 |
| 2006 | 33,602.69 | 確定 |
| 2005 | 32,148.05 | 確定 |
| 2004 | 31,451.56 | 確定 |
| 2003 | 27,673.26 | 確定 |
| 2002 | 22,473.54 | 確定 |
| 2001 | 20,576.48 | 確定 |
| 2000 | 20,205.52 | 確定 |
| 1999 | 22,074.67 | 確定 |
| 1998 | 22,395.15 | 確定 |
| 1997 | 21,913.18 | 確定 |
| 1996 | 23,135.79 | 確定 |
| 1995 | 20,723 | 確定 |
| 1994 | 19,043.09 | 確定 |
| 1993 | 18,469.67 | 確定 |
| 1992 | 22,988.05 | 確定 |
| 1991 | 21,674.46 | 確定 |
| 1990 | 20,536.94 | 確定 |
| 1989 | 16,468.56 | 確定 |
| 1988 | 15,845.54 | 確定 |
| 1987 | 14,305.85 | 確定 |
| 1986 | 11,397.45 | 確定 |
| 1985 | 8,048.61 | 確定 |
| 1984 | 7,797.17 | 確定 |
| 1983 | 7,892.06 | 確定 |
| 1982 | 7,610.37 | 確定 |
| 1981 | 7,706.66 | 確定 |
| 1980 | 8,511.79 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)