ラオス — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 437,814.15 | 推計 |
| 2025 | 385,223.04 | 確定 |
| 2024 | 340,472.72 | 確定 |
| 2023 | 280,518.74 | 確定 |
| 2022 | 217,350.48 | 確定 |
| 2021 | 180,751.08 | 確定 |
| 2020 | 167,668.97 | 確定 |
| 2019 | 163,080.4 | 確定 |
| 2018 | 152,414.2 | 確定 |
| 2017 | 140,697.75 | 確定 |
| 2016 | 129,279.12 | 確定 |
| 2015 | 117,251.58 | 確定 |
| 2014 | 106,797.29 | 確定 |
| 2013 | 93,867.57 | 確定 |
| 2012 | 81,609.86 | 確定 |
| 2011 | 71,961.76 | 確定 |
| 2010 | 61,996.76 | 確定 |
| 2009 | 54,789.54 | 確定 |
| 2008 | 51,950.01 | 確定 |
| 2007 | 45,647.65 | 確定 |
| 2006 | 39,704.19 | 確定 |
| 2005 | 32,483.36 | 確定 |
| 2004 | 28,059.24 | 確定 |
| 2003 | 23,650.99 | 確定 |
| 2002 | 19,693.98 | 確定 |
| 2001 | 16,671.69 | 確定 |
| 2000 | 14,132.2 | 確定 |
| 1999 | 9,920.03 | 確定 |
| 1998 | 4,399.45 | 確定 |
| 1997 | 4,399.45 | 確定 |
| 1996 | 3,450.46 | 確定 |
| 1995 | 2,836.74 | 確定 |
| 1994 | 2,215.01 | 確定 |
| 1993 | 1,901.15 | 確定 |
| 1992 | 1,687.85 | 確定 |
| 1991 | 1,443.36 | 確定 |
| 1990 | 1,224.85 | 確定 |
| 1989 | 852.82 | 確定 |
| 1988 | 469.36 | 確定 |
| 1987 | 321.86 | 確定 |
| 1986 | 247.89 | 確定 |
| 1985 | 167.93 | 確定 |
| 1984 | 103.87 | 確定 |
| 1983 | 72.54 | 確定 |
| 1982 | 39.65 | 確定 |
| 1981 | 22.64 | 確定 |
| 1980 | 19.79 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)