リビア — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 44,181.13 | 推計 |
| 2025 | 31,702.22 | 推計 |
| 2024 | 32,388.57 | 推計 |
| 2023 | 29,006.46 | 推計 |
| 2022 | 28,814.73 | 推計 |
| 2021 | 22,282.43 | 推計 |
| 2020 | 9,235.15 | 推計 |
| 2019 | 13,931.12 | 確定 |
| 2018 | 15,282.98 | 確定 |
| 2017 | 13,890.55 | 確定 |
| 2016 | 10,463.64 | 確定 |
| 2015 | 10,301.73 | 確定 |
| 2014 | 11,358 | 確定 |
| 2013 | 15,198.87 | 確定 |
| 2012 | 18,894.45 | 確定 |
| 2011 | 9,296.01 | 確定 |
| 2010 | 14,695.9 | 確定 |
| 2009 | 11,972.6 | 確定 |
| 2008 | 17,015.03 | 確定 |
| 2007 | 14,072.13 | 確定 |
| 2006 | 13,199.87 | 確定 |
| 2005 | 10,909.65 | 確定 |
| 2004 | 7,746.49 | 確定 |
| 2003 | 6,174.27 | 確定 |
| 2002 | 4,873.72 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)