リトアニア — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 63.85 | 推計 |
| 2025 | 62.04 | 確定 |
| 2024 | 60.32 | 確定 |
| 2023 | 58.57 | 確定 |
| 2022 | 58.09 | 確定 |
| 2021 | 56.7 | 確定 |
| 2020 | 53.31 | 確定 |
| 2019 | 53.28 | 確定 |
| 2018 | 50.88 | 確定 |
| 2017 | 48.53 | 確定 |
| 2016 | 46.35 | 確定 |
| 2015 | 45.17 | 確定 |
| 2014 | 43.92 | 確定 |
| 2013 | 42.33 | 確定 |
| 2012 | 40.67 | 確定 |
| 2011 | 38.96 | 確定 |
| 2010 | 36.64 | 確定 |
| 2009 | 36.54 | 確定 |
| 2008 | 42.74 | 確定 |
| 2007 | 41.82 | 確定 |
| 2006 | 37.65 | 確定 |
| 2005 | 35.08 | 確定 |
| 2004 | 32.43 | 確定 |
| 2003 | 30.51 | 確定 |
| 2002 | 27.6 | 確定 |
| 2001 | 25.9 | 確定 |
| 2000 | 24.29 | 確定 |
| 1999 | 23.5 | 確定 |
| 1998 | 23.76 | 確定 |
| 1997 | 22.07 | 確定 |
| 1996 | 20.37 | 確定 |
| 1995 | 19.35 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)