ミャンマー — 総人口 (百万人)
年央時点の総居住人口。法的地位や国籍を問わず全ての者を計上する。
時系列推移
単位: persons-million · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 55.19 | 推計 |
| 2025 | 54.85 | 推計 |
| 2024 | 54.5 | 推計 |
| 2023 | 54.13 | 推計 |
| 2022 | 53.76 | 推計 |
| 2021 | 53.39 | 推計 |
| 2020 | 53.02 | 推計 |
| 2019 | 52.64 | 推計 |
| 2018 | 52.27 | 推計 |
| 2017 | 51.9 | 推計 |
| 2016 | 51.5 | 推計 |
| 2015 | 51.09 | 推計 |
| 2014 | 50.68 | 確定 |
| 2013 | 50.25 | 確定 |
| 2012 | 49.83 | 確定 |
| 2011 | 49.45 | 確定 |
| 2010 | 49.09 | 確定 |
| 2009 | 48.75 | 確定 |
| 2008 | 48.42 | 確定 |
| 2007 | 48.11 | 確定 |
| 2006 | 47.81 | 確定 |
| 2005 | 47.53 | 確定 |
| 2004 | 47.23 | 確定 |
| 2003 | 46.91 | 確定 |
| 2002 | 46.52 | 確定 |
| 2001 | 46.06 | 確定 |
| 2000 | 45.52 | 確定 |
| 1999 | 44.91 | 確定 |
| 1998 | 44.28 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)