モンゴル — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 7,853.05 | 推計 |
| 2025 | 7,079.32 | 確定 |
| 2024 | 6,712.46 | 確定 |
| 2023 | 5,796.48 | 確定 |
| 2022 | 4,959.14 | 確定 |
| 2021 | 4,482.85 | 確定 |
| 2020 | 3,965.1 | 確定 |
| 2019 | 4,309.05 | 確定 |
| 2018 | 4,078.18 | 確定 |
| 2017 | 3,612.72 | 確定 |
| 2016 | 3,575.1 | 確定 |
| 2015 | 3,800.11 | 確定 |
| 2014 | 4,081.02 | 確定 |
| 2013 | 4,293.83 | 確定 |
| 2012 | 4,281.33 | 確定 |
| 2011 | 3,702.36 | 確定 |
| 2010 | 2,602.37 | 確定 |
| 2009 | 1,687.55 | 確定 |
| 2008 | 2,109.27 | 確定 |
| 2007 | 1,616.14 | 確定 |
| 2006 | 1,321.61 | 確定 |
| 2005 | 989.18 | 確定 |
| 2004 | 789.96 | 確定 |
| 2003 | 639.37 | 確定 |
| 2002 | 566.4 | 確定 |
| 2001 | 521.32 | 確定 |
| 2000 | 473.2 | 確定 |
| 1999 | 445.54 | 確定 |
| 1998 | 480.92 | 確定 |
| 1997 | 511.95 | 確定 |
| 1996 | 592.44 | 確定 |
| 1995 | 647.44 | 確定 |
| 1994 | 419.2 | 確定 |
| 1993 | 352.3 | 確定 |
| 1992 | 722.22 | 確定 |
| 1991 | 1,324.85 | 確定 |
| 1990 | 1,288.65 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)