ネパール — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 6,504.73 | 推計 |
| 2025 | 6,107.22 | 推計 |
| 2024 | 5,709.1 | 確定 |
| 2023 | 5,367 | 確定 |
| 2022 | 4,976.56 | 確定 |
| 2021 | 4,352.55 | 確定 |
| 2020 | 3,888.7 | 確定 |
| 2019 | 3,858.93 | 確定 |
| 2018 | 3,455.95 | 確定 |
| 2017 | 3,077.15 | 確定 |
| 2016 | 2,608.18 | 確定 |
| 2015 | 2,423.64 | 確定 |
| 2014 | 2,232.53 | 確定 |
| 2013 | 1,949.3 | 確定 |
| 2012 | 1,758.38 | 確定 |
| 2011 | 1,559.22 | 確定 |
| 2010 | 1,360.54 | 確定 |
| 2009 | 1,127.28 | 確定 |
| 2008 | 930.38 | 確定 |
| 2007 | 830.2 | 確定 |
| 2006 | 746.08 | 確定 |
| 2005 | 672.32 | 確定 |
| 2004 | 612.25 | 確定 |
| 2003 | 561.47 | 確定 |
| 2002 | 524.07 | 確定 |
| 2001 | 503.62 | 確定 |
| 2000 | 464.7 | 確定 |
| 1999 | 418.83 | 確定 |
| 1998 | 368.39 | 確定 |
| 1997 | 343.5 | 確定 |
| 1996 | 304.8 | 確定 |
| 1995 | 268.39 | 確定 |
| 1994 | 244.02 | 確定 |
| 1993 | 215.13 | 確定 |
| 1992 | 187 | 確定 |
| 1991 | 151.6 | 確定 |
| 1990 | 126.64 | 確定 |
| 1989 | 109.31 | 確定 |
| 1988 | 94.17 | 確定 |
| 1987 | 78.2 | 確定 |
| 1986 | 68.24 | 確定 |
| 1985 | 57.05 | 確定 |
| 1984 | 47.65 | 確定 |
| 1983 | 40.29 | 確定 |
| 1982 | 34.53 | 確定 |
| 1981 | 31.69 | 確定 |
| 1980 | 27.1 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)