ペルー — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 10,960.18 | 推計 |
| 2025 | 9,910.94 | 確定 |
| 2024 | 8,665.54 | 確定 |
| 2023 | 8,086.19 | 確定 |
| 2022 | 7,431.17 | 確定 |
| 2021 | 6,923.09 | 確定 |
| 2020 | 6,407.68 | 確定 |
| 2019 | 7,353.11 | 確定 |
| 2018 | 7,272.99 | 確定 |
| 2017 | 7,105.65 | 確定 |
| 2016 | 6,535.11 | 確定 |
| 2015 | 6,452.56 | 確定 |
| 2014 | 6,877.06 | 確定 |
| 2013 | 6,869.83 | 確定 |
| 2012 | 6,638.55 | 確定 |
| 2011 | 5,907.88 | 確定 |
| 2010 | 5,202.19 | 確定 |
| 2009 | 4,297.95 | 確定 |
| 2008 | 4,248.78 | 確定 |
| 2007 | 3,638.95 | 確定 |
| 2006 | 3,138.26 | 確定 |
| 2005 | 2,671.32 | 確定 |
| 2004 | 2,408.5 | 確定 |
| 2003 | 2,149.25 | 確定 |
| 2002 | 1,997.13 | 確定 |
| 2001 | 1,911.03 | 確定 |
| 2000 | 1,907.99 | 確定 |
| 1999 | 1,862.85 | 確定 |
| 1998 | 2,091.69 | 確定 |
| 1997 | 2,230.09 | 確定 |
| 1996 | 2,157.26 | 確定 |
| 1995 | 2,118.75 | 確定 |
| 1994 | 1,815.39 | 確定 |
| 1993 | 1,456.49 | 確定 |
| 1992 | 1,527.93 | 確定 |
| 1991 | 1,511.94 | 確定 |
| 1990 | 1,285.66 | 確定 |
| 1989 | 1,885.29 | 確定 |
| 1988 | 1,560.37 | 確定 |
| 1987 | 2,015.88 | 確定 |
| 1986 | 1,248.39 | 確定 |
| 1985 | 851.14 | 確定 |
| 1984 | 1,006.42 | 確定 |
| 1983 | 999.44 | 確定 |
| 1982 | 1,316.28 | 確定 |
| 1981 | 1,356.4 | 確定 |
| 1980 | 1,150.69 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)