ルーマニア — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 25,692.97 | 推計 |
| 2025 | 22,724.53 | 確定 |
| 2024 | 20,199.15 | 確定 |
| 2023 | 18,253.72 | 確定 |
| 2022 | 15,537.96 | 確定 |
| 2021 | 14,856.81 | 確定 |
| 2020 | 12,983.76 | 確定 |
| 2019 | 12,879.87 | 確定 |
| 2018 | 12,387.59 | 確定 |
| 2017 | 10,717.28 | 確定 |
| 2016 | 9,379.12 | 確定 |
| 2015 | 8,951.8 | 確定 |
| 2014 | 10,025.89 | 確定 |
| 2013 | 9,482.45 | 確定 |
| 2012 | 8,918.59 | 確定 |
| 2011 | 9,547.26 | 確定 |
| 2010 | 8,392.78 | 確定 |
| 2009 | 8,540.59 | 確定 |
| 2008 | 10,446.42 | 確定 |
| 2007 | 8,273.89 | 確定 |
| 2006 | 5,744.63 | 確定 |
| 2005 | 4,608.8 | 確定 |
| 2004 | 3,487.7 | 確定 |
| 2003 | 2,672.06 | 確定 |
| 2002 | 2,108.45 | 確定 |
| 2001 | 1,800.97 | 確定 |
| 2000 | 1,667.61 | 確定 |
| 1999 | 1,600.88 | 確定 |
| 1998 | 1,885.35 | 確定 |
| 1997 | 1,571.69 | 確定 |
| 1996 | 1,565.47 | 確定 |
| 1995 | 1,563.12 | 確定 |
| 1994 | 1,317.05 | 確定 |
| 1993 | 1,147.33 | 確定 |
| 1992 | 847.68 | 確定 |
| 1991 | 1,241.06 | 確定 |
| 1990 | 1,641.86 | 確定 |
| 1989 | 2,314.74 | 確定 |
| 1988 | 2,593.06 | 確定 |
| 1987 | 2,517.95 | 確定 |
| 1986 | 2,264.37 | 確定 |
| 1985 | 2,102 | 確定 |
| 1984 | 1,710.3 | 確定 |
| 1983 | 2,125.16 | 確定 |
| 1982 | 2,441.21 | 確定 |
| 1981 | 2,450.35 | 確定 |
| 1980 | 2,052.08 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)