トーゴ — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 7,474.55 | 推計 |
| 2025 | 6,911.41 | 推計 |
| 2024 | 6,452.26 | 推計 |
| 2023 | 5,897.86 | 確定 |
| 2022 | 5,393.31 | 確定 |
| 2021 | 4,736.62 | 確定 |
| 2020 | 4,308.86 | 確定 |
| 2019 | 4,097.07 | 確定 |
| 2018 | 3,904.35 | 確定 |
| 2017 | 3,708.9 | 確定 |
| 2016 | 3,597.81 | 確定 |
| 2015 | 3,402.69 | 確定 |
| 2014 | 3,156.75 | 確定 |
| 2013 | 2,974.13 | 確定 |
| 2012 | 2,763.92 | 確定 |
| 2011 | 2,555.32 | 確定 |
| 2010 | 2,348.49 | 確定 |
| 2009 | 2,220.67 | 確定 |
| 2008 | 2,042.17 | 確定 |
| 2007 | 1,799.65 | 確定 |
| 2006 | 1,657.24 | 確定 |
| 2005 | 1,622.67 | 確定 |
| 2004 | 1,607.56 | 確定 |
| 2003 | 1,655.05 | 確定 |
| 2002 | 1,597.08 | 確定 |
| 2001 | 1,464.53 | 確定 |
| 2000 | 1,429.23 | 確定 |
| 1999 | 1,456.91 | 確定 |
| 1998 | 1,392.84 | 確定 |
| 1997 | 1,455.42 | 確定 |
| 1996 | 1,252.51 | 確定 |
| 1995 | 1,118.31 | 確定 |
| 1994 | 942.14 | 確定 |
| 1993 | 619.83 | 確定 |
| 1992 | 760.52 | 確定 |
| 1991 | 772.89 | 確定 |
| 1990 | 754.77 | 確定 |
| 1989 | 734.22 | 確定 |
| 1988 | 698.59 | 確定 |
| 1987 | 633.35 | 確定 |
| 1986 | 621.54 | 確定 |
| 1985 | 575.5 | 確定 |
| 1984 | 533.86 | 確定 |
| 1983 | 506.99 | 確定 |
| 1982 | 458.82 | 確定 |
| 1981 | 439.06 | 確定 |
| 1980 | 405.78 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)