トンガ — 消費者物価指数
消費者が購入する固定バスケットの財・サービスの加重平均価格。基準時点からの変化を追跡する。
時系列推移
単位: index-2015 · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 134.92 | 推計 |
| 2025 | 129.98 | 推計 |
| 2024 | 125.96 | 確定 |
| 2023 | 116.63 | 確定 |
| 2022 | 103.62 | 確定 |
| 2021 | 97.25 | 確定 |
| 2020 | 96.68 | 確定 |
| 2019 | 96.45 | 確定 |
| 2018 | 92.61 | 確定 |
| 2017 | 87.29 | 確定 |
| 2016 | 81.43 | 確定 |
| 2015 | 81.94 | 確定 |
| 2014 | 81.89 | 確定 |
| 2013 | 80.06 | 確定 |
| 2012 | 79.53 | 確定 |
| 2011 | 77 | 確定 |
| 2010 | 72.62 | 確定 |
| 2009 | 71.43 | 確定 |
| 2008 | 67.72 | 確定 |
| 2007 | 61.78 | 確定 |
| 2006 | 58.81 | 確定 |
| 2005 | 54.84 | 確定 |
| 2004 | 49.86 | 確定 |
| 2003 | 44.62 | 確定 |
| 2002 | 40.31 | 確定 |
| 2001 | 36.65 | 確定 |
| 2000 | 34.17 | 確定 |
| 1999 | 32.57 | 確定 |
| 1998 | 31.34 | 確定 |
| 1997 | 30.47 | 確定 |
| 1996 | 30.29 | 確定 |
| 1995 | 29.5 | 確定 |
| 1994 | 29.65 | 確定 |
| 1993 | 28.53 | 確定 |
| 1992 | 28.02 | 確定 |
| 1991 | 25.8 | 確定 |
| 1990 | 22.65 | 確定 |
| 1989 | 21.44 | 確定 |
| 1988 | 20.62 | 確定 |
| 1987 | 18.69 | 確定 |
| 1986 | 17.36 | 確定 |
| 1985 | 13.37 | 確定 |
| 1984 | 12.7 | 確定 |
| 1983 | 11.77 | 確定 |
| 1982 | 10.73 | 確定 |
| 1981 | 9.68 | 確定 |
| 1980 | 8.42 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)