トリニダード・トバゴ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 125,763.13 | 推計 |
| 2025 | 121,988.21 | 推計 |
| 2024 | 121,155.54 | 確定 |
| 2023 | 118,915.85 | 確定 |
| 2022 | 135,364.9 | 確定 |
| 2021 | 116,368.82 | 確定 |
| 2020 | 100,764.83 | 確定 |
| 2019 | 113,677.35 | 確定 |
| 2018 | 116,348.73 | 確定 |
| 2017 | 116,729.89 | 確定 |
| 2016 | 114,368.51 | 確定 |
| 2015 | 124,917.05 | 確定 |
| 2014 | 138,660.86 | 確定 |
| 2013 | 135,926.61 | 確定 |
| 2012 | 129,792.43 | 確定 |
| 2011 | 123,704.84 | 確定 |
| 2010 | 108,112.26 | 確定 |
| 2009 | 93,465.67 | 確定 |
| 2008 | 134,900.18 | 確定 |
| 2007 | 106,094.9 | 確定 |
| 2006 | 90,139.67 | 確定 |
| 2005 | 78,567.8 | 確定 |
| 2004 | 65,775.13 | 確定 |
| 2003 | 56,221.74 | 確定 |
| 2002 | 44,756.28 | 確定 |
| 2001 | 43,921.61 | 確定 |
| 2000 | 41,238.18 | 確定 |
| 1999 | 34,517.55 | 確定 |
| 1998 | 30,689.25 | 確定 |
| 1997 | 28,962.86 | 確定 |
| 1996 | 27,976.84 | 確定 |
| 1995 | 25,707.89 | 確定 |
| 1994 | 23,862.2 | 確定 |
| 1993 | 20,032.27 | 確定 |
| 1992 | 19,015.11 | 確定 |
| 1991 | 18,669.69 | 確定 |
| 1990 | 17,942.71 | 確定 |
| 1989 | 15,409.3 | 確定 |
| 1988 | 14,601.46 | 確定 |
| 1987 | 14,708.13 | 確定 |
| 1986 | 14,836.22 | 確定 |
| 1985 | 15,707.47 | 確定 |
| 1984 | 16,394.92 | 確定 |
| 1983 | 16,654.65 | 確定 |
| 1982 | 17,743.57 | 確定 |
| 1981 | 15,490.6 | 確定 |
| 1980 | 14,034.5 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)