タンザニア — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 175,689.54 | 推計 |
| 2025 | 165,839.32 | 推計 |
| 2024 | 156,635.32 | 推計 |
| 2023 | 148,521.02 | 確定 |
| 2022 | 141,247.19 | 確定 |
| 2021 | 134,951.51 | 確定 |
| 2020 | 128,723.54 | 確定 |
| 2019 | 123,139.24 | 確定 |
| 2018 | 115,174.47 | 確定 |
| 2017 | 107,611.39 | 確定 |
| 2016 | 100,828.39 | 確定 |
| 2015 | 94,349.32 | 確定 |
| 2014 | 88,874.11 | 確定 |
| 2013 | 83,268.12 | 確定 |
| 2012 | 77,979.85 | 確定 |
| 2011 | 74,166.92 | 確定 |
| 2010 | 68,733.84 | 確定 |
| 2009 | 64,624.45 | 確定 |
| 2008 | 61,323.79 | 確定 |
| 2007 | 58,090.15 | 確定 |
| 2006 | 53,556.89 | 確定 |
| 2005 | 51,171.98 | 確定 |
| 2004 | 47,659.53 | 確定 |
| 2003 | 44,199.47 | 確定 |
| 2002 | 41,351.89 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)