ウルグアイ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 1,086,647.16 | 推計 |
| 2025 | 1,008,487.21 | 推計 |
| 2024 | 948,068.64 | 確定 |
| 2023 | 879,531.24 | 確定 |
| 2022 | 837,657.29 | 確定 |
| 2021 | 754,045.07 | 確定 |
| 2020 | 641,028.31 | 確定 |
| 2019 | 625,374.86 | 確定 |
| 2018 | 572,985.63 | 確定 |
| 2017 | 533,111.86 | 確定 |
| 2016 | 497,330.64 | 確定 |
| 2015 | 457,379.61 | 確定 |
| 2014 | 419,848.72 | 確定 |
| 2013 | 373,479.51 | 確定 |
| 2012 | 331,412.56 | 確定 |
| 2011 | 296,143.5 | 確定 |
| 2010 | 259,543.31 | 確定 |
| 2009 | 230,759.94 | 確定 |
| 2008 | 206,366.78 | 確定 |
| 2007 | 178,473.82 | 確定 |
| 2006 | 153,133.76 | 確定 |
| 2005 | 138,315.87 | 確定 |
| 2004 | 128,265.53 | 確定 |
| 2003 | 111,042.32 | 確定 |
| 2002 | 94,286.31 | 確定 |
| 2001 | 90,609.18 | 確定 |
| 2000 | 89,955.46 | 確定 |
| 1999 | 88,949.84 | 確定 |
| 1998 | 87,564.91 | 確定 |
| 1997 | 75,140.52 | 確定 |
| 1996 | 60,660.33 | 確定 |
| 1995 | 45,726.14 | 確定 |
| 1994 | 33,100.55 | 確定 |
| 1993 | 22,414.08 | 確定 |
| 1992 | 14,855.97 | 確定 |
| 1991 | 8,674.68 | 確定 |
| 1990 | 4,196.51 | 確定 |
| 1989 | 1,877.76 | 確定 |
| 1988 | 1,063.44 | 確定 |
| 1987 | 652.11 | 確定 |
| 1986 | 351.46 | 確定 |
| 1985 | 189.99 | 確定 |
| 1984 | 108.26 | 確定 |
| 1983 | 70.52 | 確定 |
| 1982 | 52.07 | 確定 |
| 1981 | 49.87 | 確定 |
| 1980 | 37.83 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)