ベトナム — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 7,243,278.14 | 推計 |
| 2025 | 6,763,098.17 | 確定 |
| 2024 | 6,261,036.31 | 確定 |
| 2023 | 5,854,085.76 | 確定 |
| 2022 | 5,571,869.25 | 確定 |
| 2021 | 5,133,589.06 | 確定 |
| 2020 | 5,005,755.65 | 確定 |
| 2019 | 4,866,315.6 | 確定 |
| 2018 | 4,532,739.4 | 確定 |
| 2017 | 4,217,874.76 | 確定 |
| 2016 | 3,944,143.68 | 確定 |
| 2015 | 3,696,825.71 | 確定 |
| 2014 | 3,455,392.13 | 確定 |
| 2013 | 3,246,870.23 | 確定 |
| 2012 | 3,076,041.91 | 確定 |
| 2011 | 2,915,553.94 | 確定 |
| 2010 | 2,739,843.17 | 確定 |
| 2009 | 2,574,477.59 | 確定 |
| 2008 | 2,442,627.69 | 確定 |
| 2007 | 2,311,741.8 | 確定 |
| 2006 | 2,157,894.83 | 確定 |
| 2005 | 2,017,139.35 | 確定 |
| 2004 | 1,875,584.21 | 確定 |
| 2003 | 1,740,044.42 | 確定 |
| 2002 | 1,621,040.94 | 確定 |
| 2001 | 1,513,855.28 | 確定 |
| 2000 | 1,416,209.07 | 確定 |
| 1999 | 1,326,195.91 | 確定 |
| 1998 | 1,265,773.14 | 確定 |
| 1997 | 1,196,780.65 | 確定 |
| 1996 | 1,106,576.02 | 確定 |
| 1995 | 1,012,050.31 | 確定 |
| 1994 | 923,905.31 | 確定 |
| 1993 | 848,915.04 | 確定 |
| 1992 | 785,464.93 | 確定 |
| 1991 | 722,599.58 | 確定 |
| 1990 | 682,928.38 | 確定 |
| 1989 | 650,114 | 確定 |
| 1988 | 603,073.66 | 確定 |
| 1987 | 573,809.29 | 確定 |
| 1986 | 559,547.12 | 確定 |
| 1985 | 541,372.68 | 確定 |
| 1984 | 512,568.88 | 確定 |
| 1983 | 472,861.46 | 確定 |
| 1982 | 441,542.63 | 確定 |
| 1981 | 408,267.68 | 確定 |
| 1980 | 385,896.35 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)