コソボ — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 11.92 | 推計 |
| 2025 | 11.02 | 確定 |
| 2024 | 10.35 | 確定 |
| 2023 | 9.68 | 確定 |
| 2022 | 8.9 | 確定 |
| 2021 | 7.96 | 確定 |
| 2020 | 6.77 | 確定 |
| 2019 | 7.06 | 確定 |
| 2018 | 6.67 | 確定 |
| 2017 | 6.36 | 確定 |
| 2016 | 6.04 | 確定 |
| 2015 | 5.67 | 確定 |
| 2014 | 5.33 | 確定 |
| 2013 | 5.07 | 確定 |
| 2012 | 4.8 | 確定 |
| 2011 | 4.56 | 確定 |
| 2010 | 4.03 | 確定 |
| 2009 | 3.61 | 確定 |
| 2008 | 3.54 | 確定 |
| 2007 | 3.55 | 確定 |
| 2006 | 3.2 | 確定 |
| 2005 | 3.08 | 確定 |
| 2004 | 2.98 | 確定 |
| 2003 | 3 | 確定 |
| 2002 | 2.89 | 確定 |
| 2001 | 2.8 | 確定 |
| 2000 | 2.4 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)