オーストラリア — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 3,016.62 | 推計 |
| 2025 | 2,854.42 | 確定 |
| 2024 | 2,726.02 | 確定 |
| 2023 | 2,629.52 | 確定 |
| 2022 | 2,491.14 | 確定 |
| 2021 | 2,208.26 | 確定 |
| 2020 | 1,979.47 | 確定 |
| 2019 | 2,001.64 | 確定 |
| 2018 | 1,901.51 | 確定 |
| 2017 | 1,808.05 | 確定 |
| 2016 | 1,704.1 | 確定 |
| 2015 | 1,646.08 | 確定 |
| 2014 | 1,620.8 | 確定 |
| 2013 | 1,576.38 | 確定 |
| 2012 | 1,521.46 | 確定 |
| 2011 | 1,472.99 | 確定 |
| 2010 | 1,368.63 | 確定 |
| 2009 | 1,269.07 | 確定 |
| 2008 | 1,238.8 | 確定 |
| 2007 | 1,135.21 | 確定 |
| 2006 | 1,041.84 | 確定 |
| 2005 | 965.79 | 確定 |
| 2004 | 895.76 | 確定 |
| 2003 | 831.52 | 確定 |
| 2002 | 783.68 | 確定 |
| 2001 | 731.77 | 確定 |
| 2000 | 688.74 | 確定 |
| 1999 | 639.52 | 確定 |
| 1998 | 607.18 | 確定 |
| 1997 | 574.03 | 確定 |
| 1996 | 543.24 | 確定 |
| 1995 | 512.2 | 確定 |
| 1994 | 483.69 | 確定 |
| 1993 | 455.22 | 確定 |
| 1992 | 433.1 | 確定 |
| 1991 | 417.03 | 確定 |
| 1990 | 415.5 | 確定 |
| 1989 | 389.74 | 確定 |
| 1988 | 346.18 | 確定 |
| 1987 | 304.45 | 確定 |
| 1986 | 270.86 | 確定 |
| 1985 | 249.16 | 確定 |
| 1984 | 224.42 | 確定 |
| 1983 | 199.15 | 確定 |
| 1982 | 184.09 | 確定 |
| 1981 | 164.14 | 確定 |
| 1980 | 143.16 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)