オーストラリア — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 2,123.96 | 推計 |
| 2025 | 1,839.96 | 確定 |
| 2024 | 1,799.42 | 確定 |
| 2023 | 1,748.18 | 確定 |
| 2022 | 1,731.23 | 確定 |
| 2021 | 1,660.12 | 確定 |
| 2020 | 1,366.67 | 確定 |
| 2019 | 1,391.99 | 確定 |
| 2018 | 1,422.6 | 確定 |
| 2017 | 1,386.37 | 確定 |
| 2016 | 1,267.66 | 確定 |
| 2015 | 1,238.86 | 確定 |
| 2014 | 1,463.09 | 確定 |
| 2013 | 1,526.61 | 確定 |
| 2012 | 1,575.93 | 確定 |
| 2011 | 1,520.44 | 確定 |
| 2010 | 1,258.45 | 確定 |
| 2009 | 1,004.22 | 確定 |
| 2008 | 1,059.51 | 確定 |
| 2007 | 951.94 | 確定 |
| 2006 | 784.87 | 確定 |
| 2005 | 737.71 | 確定 |
| 2004 | 659.8 | 確定 |
| 2003 | 542.02 | 確定 |
| 2002 | 426.23 | 確定 |
| 2001 | 378.78 | 確定 |
| 2000 | 401.04 | 確定 |
| 1999 | 412.7 | 確定 |
| 1998 | 382.16 | 確定 |
| 1997 | 427.11 | 確定 |
| 1996 | 425.32 | 確定 |
| 1995 | 379.79 | 確定 |
| 1994 | 353.9 | 確定 |
| 1993 | 309.74 | 確定 |
| 1992 | 318.45 | 確定 |
| 1991 | 324.9 | 確定 |
| 1990 | 324.57 | 確定 |
| 1989 | 308.79 | 確定 |
| 1988 | 271.44 | 確定 |
| 1987 | 213.38 | 確定 |
| 1986 | 181.71 | 確定 |
| 1985 | 174.61 | 確定 |
| 1984 | 197.39 | 確定 |
| 1983 | 179.71 | 確定 |
| 1982 | 187.29 | 確定 |
| 1981 | 188.65 | 確定 |
| 1980 | 163.14 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)