バングラデシュ — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 510.71 | 推計 |
| 2025 | 457.9 | 推計 |
| 2024 | 450.46 | 確定 |
| 2023 | 451.53 | 確定 |
| 2022 | 460.2 | 確定 |
| 2021 | 416.27 | 確定 |
| 2020 | 373.9 | 確定 |
| 2019 | 351.24 | 確定 |
| 2018 | 321.38 | 確定 |
| 2017 | 293.76 | 確定 |
| 2016 | 265.24 | 確定 |
| 2015 | 233.69 | 確定 |
| 2014 | 207.1 | 確定 |
| 2013 | 179.68 | 確定 |
| 2012 | 159.75 | 確定 |
| 2011 | 154.1 | 確定 |
| 2010 | 138.09 | 確定 |
| 2009 | 122.76 | 確定 |
| 2008 | 109.77 | 確定 |
| 2007 | 95.37 | 確定 |
| 2006 | 86.03 | 確定 |
| 2005 | 79.53 | 確定 |
| 2004 | 77.15 | 確定 |
| 2003 | 71.76 | 確定 |
| 2002 | 65.04 | 確定 |
| 2001 | 62.54 | 確定 |
| 2000 | 61.69 | 確定 |
| 1999 | 61.53 | 確定 |
| 1998 | 59.88 | 確定 |
| 1997 | 57.6 | 確定 |
| 1996 | 55.45 | 確定 |
| 1995 | 51.84 | 確定 |
| 1994 | 46.44 | 確定 |
| 1993 | 43.68 | 確定 |
| 1992 | 43.29 | 確定 |
| 1991 | 42.49 | 確定 |
| 1990 | 41.07 | 確定 |
| 1989 | 38.07 | 確定 |
| 1988 | 34.91 | 確定 |
| 1987 | 32.45 | 確定 |
| 1986 | 29.64 | 確定 |
| 1985 | 28.82 | 確定 |
| 1984 | 26.82 | 確定 |
| 1983 | 23.9 | 確定 |
| 1982 | 24.68 | 確定 |
| 1981 | 26.36 | 確定 |
| 1980 | 24.78 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)