バングラデシュ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 358,243.66 | 推計 |
| 2025 | 317,437.38 | 推計 |
| 2024 | 290,820.6 | 確定 |
| 2023 | 263,734.99 | 確定 |
| 2022 | 235,682.8 | 確定 |
| 2021 | 211,823.97 | 確定 |
| 2020 | 192,512.05 | 確定 |
| 2019 | 181,018 | 確定 |
| 2018 | 163,566.73 | 確定 |
| 2017 | 145,568.88 | 確定 |
| 2016 | 131,405.33 | 確定 |
| 2015 | 116,206.51 | 確定 |
| 2014 | 104,167.97 | 確定 |
| 2013 | 94,014.28 | 確定 |
| 2012 | 83,707.14 | 確定 |
| 2011 | 73,494.75 | 確定 |
| 2010 | 64,738.6 | 確定 |
| 2009 | 57,880.18 | 確定 |
| 2008 | 52,188.84 | 確定 |
| 2007 | 46,166.48 | 確定 |
| 2006 | 41,001.51 | 確定 |
| 2005 | 36,796.2 | 確定 |
| 2004 | 33,518.13 | 確定 |
| 2003 | 30,955.74 | 確定 |
| 2002 | 28,418.34 | 確定 |
| 2001 | 26,827.59 | 確定 |
| 2000 | 25,195.76 | 確定 |
| 1999 | 23,587.92 | 確定 |
| 1998 | 22,158.15 | 確定 |
| 1997 | 20,537.02 | 確定 |
| 1996 | 19,339.06 | 確定 |
| 1995 | 18,115.63 | 確定 |
| 1994 | 16,430.89 | 確定 |
| 1993 | 15,541.36 | 確定 |
| 1992 | 15,143.83 | 確定 |
| 1991 | 14,316.78 | 確定 |
| 1990 | 13,302.59 | 確定 |
| 1989 | 12,098.84 | 確定 |
| 1988 | 11,144.8 | 確定 |
| 1987 | 10,405.19 | 確定 |
| 1986 | 9,287.65 | 確定 |
| 1985 | 8,469.36 | 確定 |
| 1984 | 7,577.85 | 確定 |
| 1983 | 6,483.99 | 確定 |
| 1982 | 5,895.77 | 確定 |
| 1981 | 5,389.28 | 確定 |
| 1980 | 4,822.87 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)