ボスニア・ヘルツェゴビナ — GDPデフレーター
名目GDPと実質GDPの比率。国内で生産される全財・サービスの価格変動を包括的に示す。
時系列推移
単位: index-2015 · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 136.2 | 推計 |
| 2025 | 130.29 | 推計 |
| 2024 | 125.13 | 確定 |
| 2023 | 119.96 | 確定 |
| 2022 | 111.81 | 確定 |
| 2021 | 100 | 確定 |
| 2020 | 95.27 | 確定 |
| 2019 | 95.21 | 確定 |
| 2018 | 92.92 | 確定 |
| 2017 | 90.39 | 確定 |
| 2016 | 88.81 | 確定 |
| 2015 | 87.64 | 確定 |
| 2014 | 86.44 | 確定 |
| 2013 | 85.58 | 確定 |
| 2012 | 85.77 | 確定 |
| 2011 | 85.1 | 確定 |
| 2010 | 83.08 | 確定 |
| 2009 | 81.92 | 確定 |
| 2008 | 81.77 | 確定 |
| 2007 | 76.18 | 確定 |
| 2006 | 71.74 | 確定 |
| 2005 | 66.55 | 確定 |
| 2004 | 62.67 | 確定 |
| 2003 | 61.34 | 確定 |
| 2002 | 60.49 | 確定 |
| 2001 | 57.6 | 確定 |
| 2000 | 57.75 | 確定 |
| 1999 | 53.95 | 確定 |
| 1998 | 52.1 | 確定 |
| 1997 | 50.78 | 確定 |
| 1996 | 43.63 | 確定 |
| 1995 | 44.41 | 確定 |
| 1994 | 41.67 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)