ボスニア・ヘルツェゴビナ — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 10,701.07 | 推計 |
| 2025 | 9,567.7 | 推計 |
| 2024 | 8,606.97 | 確定 |
| 2023 | 7,969.18 | 確定 |
| 2022 | 7,077.52 | 確定 |
| 2021 | 6,804.83 | 確定 |
| 2020 | 5,811.39 | 確定 |
| 2019 | 5,867.85 | 確定 |
| 2018 | 5,864.9 | 確定 |
| 2017 | 5,240.47 | 確定 |
| 2016 | 4,877.18 | 確定 |
| 2015 | 4,665.31 | 確定 |
| 2014 | 5,271.74 | 確定 |
| 2013 | 5,149.95 | 確定 |
| 2012 | 4,781.3 | 確定 |
| 2011 | 5,099.81 | 確定 |
| 2010 | 4,645.53 | 確定 |
| 2009 | 4,728.47 | 確定 |
| 2008 | 5,111.35 | 確定 |
| 2007 | 4,200.27 | 確定 |
| 2006 | 3,417.44 | 確定 |
| 2005 | 2,982.85 | 確定 |
| 2004 | 2,702.66 | 確定 |
| 2003 | 2,260.34 | 確定 |
| 2002 | 1,789.9 | 確定 |
| 2001 | 1,544.77 | 確定 |
| 2000 | 1,484.34 | 確定 |
| 1999 | 1,540.51 | 確定 |
| 1998 | 1,415.1 | 確定 |
| 1997 | 1,225.46 | 確定 |
| 1996 | 952.33 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)