ボリビア — GDPデフレーター
名目GDPと実質GDPの比率。国内で生産される全財・サービスの価格変動を包括的に示す。
時系列推移
単位: index-2015 · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 173.21 | 推計 |
| 2025 | 133.3 | 確定 |
| 2024 | 113.32 | 確定 |
| 2023 | 106.85 | 確定 |
| 2022 | 106.65 | 確定 |
| 2021 | 103.96 | 確定 |
| 2020 | 101.09 | 確定 |
| 2019 | 102.29 | 確定 |
| 2018 | 102.48 | 確定 |
| 2017 | 100 | 確定 |
| 2016 | 93.75 | 確定 |
| 2015 | 94.13 | 確定 |
| 2014 | 96.98 | 確定 |
| 2013 | 93.87 | 確定 |
| 2012 | 87.92 | 確定 |
| 2011 | 82.64 | 確定 |
| 2010 | 71.74 | 確定 |
| 2009 | 66.29 | 確定 |
| 2008 | 66.89 | 確定 |
| 2007 | 60.46 | 確定 |
| 2006 | 56.12 | 確定 |
| 2005 | 49.49 | 確定 |
| 2004 | 46.27 | 確定 |
| 2003 | 42.99 | 確定 |
| 2002 | 40.24 | 確定 |
| 2001 | 38.95 | 確定 |
| 2000 | 38.27 | 確定 |
| 1999 | 36.11 | 確定 |
| 1998 | 35.25 | 確定 |
| 1997 | 32.77 | 確定 |
| 1996 | 30.71 | 確定 |
| 1995 | 27.42 | 確定 |
| 1994 | 24.48 | 確定 |
| 1993 | 22.65 | 確定 |
| 1992 | 21.14 | 確定 |
| 1991 | 18.58 | 確定 |
| 1990 | 15.63 | 確定 |
| 1989 | 13.45 | 確定 |
| 1988 | 11.88 | 確定 |
| 1987 | 10.05 | 確定 |
| 1986 | 8.82 | 確定 |
| 1985 | 2.67 | 確定 |
| 1984 | 0.02 | 確定 |
| 1983 | 0 | 確定 |
| 1982 | 0 | 確定 |
| 1981 | 0 | 確定 |
| 1980 | 0 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)