ボリビア — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 553.9 | 推計 |
| 2025 | 440.75 | 確定 |
| 2024 | 379.23 | 確定 |
| 2023 | 361.67 | 確定 |
| 2022 | 352.13 | 確定 |
| 2021 | 330.84 | 確定 |
| 2020 | 292.39 | 確定 |
| 2019 | 338.98 | 確定 |
| 2018 | 334.54 | 確定 |
| 2017 | 317.36 | 確定 |
| 2016 | 285.42 | 確定 |
| 2015 | 274.63 | 確定 |
| 2014 | 269.65 | 確定 |
| 2013 | 246.72 | 確定 |
| 2012 | 215.7 | 確定 |
| 2011 | 192.26 | 確定 |
| 2010 | 158.17 | 確定 |
| 2009 | 139.9 | 確定 |
| 2008 | 137.13 | 確定 |
| 2007 | 116.21 | 確定 |
| 2006 | 102.72 | 確定 |
| 2005 | 86.5 | 確定 |
| 2004 | 77.59 | 確定 |
| 2003 | 69.28 | 確定 |
| 2002 | 63.68 | 確定 |
| 2001 | 60.02 | 確定 |
| 2000 | 58.04 | 確定 |
| 1999 | 53.61 | 確定 |
| 1998 | 52.06 | 確定 |
| 1997 | 45.76 | 確定 |
| 1996 | 40.84 | 確定 |
| 1995 | 34.87 | 確定 |
| 1994 | 29.75 | 確定 |
| 1993 | 26.29 | 確定 |
| 1992 | 23.53 | 確定 |
| 1991 | 20.29 | 確定 |
| 1990 | 16.24 | 確定 |
| 1989 | 13.35 | 確定 |
| 1988 | 11.36 | 確定 |
| 1987 | 9.34 | 確定 |
| 1986 | 8 | 確定 |
| 1985 | 2.49 | 確定 |
| 1984 | 0.02 | 確定 |
| 1983 | 0 | 確定 |
| 1982 | 0 | 確定 |
| 1981 | 0 | 確定 |
| 1980 | 0 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)