ブータン — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 327.17 | 推計 |
| 2025 | 293.37 | 推計 |
| 2024 | 264.44 | 推計 |
| 2023 | 238.34 | 確定 |
| 2022 | 216.24 | 確定 |
| 2021 | 193.39 | 確定 |
| 2020 | 187.38 | 確定 |
| 2019 | 184.66 | 確定 |
| 2018 | 172.71 | 確定 |
| 2017 | 163.58 | 確定 |
| 2016 | 149.38 | 確定 |
| 2015 | 133.92 | 確定 |
| 2014 | 120.7 | 確定 |
| 2013 | 109.67 | 確定 |
| 2012 | 98.88 | 確定 |
| 2011 | 85.22 | 確定 |
| 2010 | 71.29 | 確定 |
| 2009 | 60.88 | 確定 |
| 2008 | 54.62 | 確定 |
| 2007 | 47.32 | 確定 |
| 2006 | 40.33 | 確定 |
| 2005 | 35.63 | 確定 |
| 2004 | 31.85 | 確定 |
| 2003 | 28.78 | 確定 |
| 2002 | 25.3 | 確定 |
| 2001 | 21.98 | 確定 |
| 2000 | 19.83 | 確定 |
| 1999 | 17.79 | 確定 |
| 1998 | 15.29 | 確定 |
| 1997 | 12.97 | 確定 |
| 1996 | 11.11 | 確定 |
| 1995 | 9.68 | 確定 |
| 1994 | 8.27 | 確定 |
| 1993 | 7.22 | 確定 |
| 1992 | 6.43 | 確定 |
| 1991 | 5.77 | 確定 |
| 1990 | 5.13 | 確定 |
| 1989 | 4.42 | 確定 |
| 1988 | 3.8 | 確定 |
| 1987 | 3.09 | 確定 |
| 1986 | 2.48 | 確定 |
| 1985 | 2.15 | 確定 |
| 1984 | 1.91 | 確定 |
| 1983 | 1.64 | 確定 |
| 1982 | 1.42 | 確定 |
| 1981 | 1.24 | 確定 |
| 1980 | 1.04 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)