ブータン — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 227.72 | 推計 |
| 2025 | 211.88 | 推計 |
| 2024 | 197.79 | 推計 |
| 2023 | 186.42 | 確定 |
| 2022 | 177.69 | 確定 |
| 2021 | 169.51 | 確定 |
| 2020 | 175.28 | 確定 |
| 2019 | 179.69 | 確定 |
| 2018 | 171.71 | 確定 |
| 2017 | 167.03 | 確定 |
| 2016 | 158.85 | 確定 |
| 2015 | 147.63 | 確定 |
| 2014 | 138.9 | 確定 |
| 2013 | 133.78 | 確定 |
| 2012 | 129.38 | 確定 |
| 2011 | 121.18 | 確定 |
| 2010 | 109.66 | 確定 |
| 2009 | 99.4 | 確定 |
| 2008 | 93.66 | 確定 |
| 2007 | 85.23 | 確定 |
| 2006 | 76.77 | 確定 |
| 2005 | 72.25 | 確定 |
| 2004 | 68.11 | 確定 |
| 2003 | 64 | 確定 |
| 2002 | 58.69 | 確定 |
| 2001 | 53.59 | 確定 |
| 2000 | 50.07 | 確定 |
| 1999 | 46.82 | 確定 |
| 1998 | 43.72 | 確定 |
| 1997 | 41.24 | 確定 |
| 1996 | 39.08 | 確定 |
| 1995 | 36.88 | 確定 |
| 1994 | 34.78 | 確定 |
| 1993 | 34.02 | 確定 |
| 1992 | 32.97 | 確定 |
| 1991 | 32.3 | 確定 |
| 1990 | 30.79 | 確定 |
| 1989 | 28.22 | 確定 |
| 1988 | 26.58 | 確定 |
| 1987 | 23.09 | 確定 |
| 1986 | 19.21 | 確定 |
| 1985 | 17.79 | 確定 |
| 1984 | 17.05 | 確定 |
| 1983 | 15.84 | 確定 |
| 1982 | 14.76 | 確定 |
| 1981 | 13.64 | 確定 |
| 1980 | 12.01 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)