ドイツ — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 5,452.86 | 推計 |
| 2025 | 5,048.06 | 確定 |
| 2024 | 4,684.18 | 確定 |
| 2023 | 4,563.52 | 確定 |
| 2022 | 4,204.33 | 確定 |
| 2021 | 4,358.15 | 確定 |
| 2020 | 3,938.24 | 確定 |
| 2019 | 3,960.33 | 確定 |
| 2018 | 4,057.27 | 確定 |
| 2017 | 3,764.02 | 確定 |
| 2016 | 3,535.81 | 確定 |
| 2015 | 3,425.45 | 確定 |
| 2014 | 3,965.89 | 確定 |
| 2013 | 3,807.08 | 確定 |
| 2012 | 3,598.76 | 確定 |
| 2011 | 3,822.9 | 確定 |
| 2010 | 3,469.93 | 確定 |
| 2009 | 3,474.77 | 確定 |
| 2008 | 3,807.78 | 確定 |
| 2007 | 3,484.47 | 確定 |
| 2006 | 3,046.47 | 確定 |
| 2005 | 2,894.99 | 確定 |
| 2004 | 2,851.02 | 確定 |
| 2003 | 2,534.08 | 確定 |
| 2002 | 2,100.87 | 確定 |
| 2001 | 1,966.4 | 確定 |
| 2000 | 1,967.85 | 確定 |
| 1999 | 2,216.07 | 確定 |
| 1998 | 2,250.85 | 確定 |
| 1997 | 2,221.5 | 確定 |
| 1996 | 2,507.45 | 確定 |
| 1995 | 2,595.27 | 確定 |
| 1994 | 2,220.17 | 確定 |
| 1993 | 2,080.09 | 確定 |
| 1992 | 2,146.14 | 確定 |
| 1991 | 1,882.49 | 確定 |
| 1990 | 1,604.5 | 確定 |
| 1989 | 1,262 | 確定 |
| 1988 | 1,271.26 | 確定 |
| 1987 | 1,179.17 | 確定 |
| 1986 | 947.58 | 確定 |
| 1985 | 663.46 | 確定 |
| 1984 | 654.29 | 確定 |
| 1983 | 694.45 | 確定 |
| 1982 | 696.09 | 確定 |
| 1981 | 720.9 | 確定 |
| 1980 | 856.83 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)