ドイツ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 55,378.1 | 推計 |
| 2025 | 53,516.8 | 確定 |
| 2024 | 51,833.71 | 確定 |
| 2023 | 50,660.19 | 確定 |
| 2022 | 48,339.25 | 確定 |
| 2021 | 44,909.46 | 確定 |
| 2020 | 42,017.39 | 確定 |
| 2019 | 43,031.16 | 確定 |
| 2018 | 41,798.51 | 確定 |
| 2017 | 40,628.86 | 確定 |
| 2016 | 39,029.16 | 確定 |
| 2015 | 37,949.14 | 確定 |
| 2014 | 36,955.49 | 確定 |
| 2013 | 35,600.6 | 確定 |
| 2012 | 34,823.09 | 確定 |
| 2011 | 34,218.32 | 確定 |
| 2010 | 32,574.7 | 確定 |
| 2009 | 30,987.35 | 確定 |
| 2008 | 32,059.63 | 確定 |
| 2007 | 31,388.05 | 確定 |
| 2006 | 29,888.73 | 確定 |
| 2005 | 28,593.33 | 確定 |
| 2004 | 28,150.4 | 確定 |
| 2003 | 27,478.17 | 確定 |
| 2002 | 27,254.24 | 確定 |
| 2001 | 26,933.24 | 確定 |
| 2000 | 26,144.67 | 確定 |
| 1999 | 25,511.87 | 確定 |
| 1998 | 24,830 | 確定 |
| 1997 | 24,134.14 | 確定 |
| 1996 | 23,673.04 | 確定 |
| 1995 | 23,367.07 | 確定 |
| 1994 | 22,650.36 | 確定 |
| 1993 | 21,709.9 | 確定 |
| 1992 | 21,240.94 | 確定 |
| 1991 | 19,901.78 | 確定 |
| 1990 | 16,748.41 | 確定 |
| 1989 | 15,642.28 | 確定 |
| 1988 | 14,854.7 | 確定 |
| 1987 | 14,194.17 | 確定 |
| 1986 | 13,746.32 | 確定 |
| 1985 | 13,008.21 | 確定 |
| 1984 | 12,428.7 | 確定 |
| 1983 | 11,799.5 | 確定 |
| 1982 | 11,213.7 | 確定 |
| 1981 | 10,780 | 確定 |
| 1980 | 10,346.81 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)