エジプト — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 193,378.38 | 推計 |
| 2025 | 168,084.34 | 推計 |
| 2024 | 130,418.11 | 確定 |
| 2023 | 96,535.17 | 確定 |
| 2022 | 75,699.81 | 確定 |
| 2021 | 65,260.53 | 確定 |
| 2020 | 61,159.05 | 確定 |
| 2019 | 56,582.41 | 確定 |
| 2018 | 48,055.61 | 確定 |
| 2017 | 38,402.31 | 確定 |
| 2016 | 31,471.43 | 確定 |
| 2015 | 28,951.69 | 確定 |
| 2014 | 25,829.49 | 確定 |
| 2013 | 23,150.12 | 確定 |
| 2012 | 21,443.64 | 確定 |
| 2011 | 17,909.05 | 確定 |
| 2010 | 16,120.85 | 確定 |
| 2009 | 14,250.3 | 確定 |
| 2008 | 12,521.23 | 確定 |
| 2007 | 10,640.48 | 確定 |
| 2006 | 8,995.8 | 確定 |
| 2005 | 8,008.77 | 確定 |
| 2004 | 7,363.37 | 確定 |
| 2003 | 6,455.75 | 確定 |
| 2002 | 5,982.04 | 確定 |
| 2001 | 5,775.87 | 確定 |
| 2000 | 5,587.61 | 確定 |
| 1999 | 5,166.68 | 確定 |
| 1998 | 4,929.76 | 確定 |
| 1997 | 4,499.83 | 確定 |
| 1996 | 4,102.19 | 確定 |
| 1995 | 3,723.98 | 確定 |
| 1994 | 3,268.35 | 確定 |
| 1993 | 2,992.19 | 確定 |
| 1992 | 2,733.41 | 確定 |
| 1991 | 2,230.4 | 確定 |
| 1990 | 1,967.41 | 確定 |
| 1989 | 1,586.51 | 確定 |
| 1988 | 1,300.62 | 確定 |
| 1987 | 1,109.65 | 確定 |
| 1986 | 792.72 | 確定 |
| 1985 | 734.53 | 確定 |
| 1984 | 648.18 | 確定 |
| 1983 | 592.47 | 確定 |
| 1982 | 497.95 | 確定 |
| 1981 | 432.36 | 確定 |
| 1980 | 406.03 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)