エジプト — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 9,067.4 | 推計 |
| 2025 | 8,698.6 | 推計 |
| 2024 | 8,332.6 | 確定 |
| 2023 | 8,137.4 | 確定 |
| 2022 | 7,842.5 | 確定 |
| 2021 | 7,353.4 | 確定 |
| 2020 | 7,121.8 | 確定 |
| 2019 | 6,875.9 | 確定 |
| 2018 | 6,514.4 | 確定 |
| 2017 | 6,184.9 | 確定 |
| 2016 | 5,936.2 | 確定 |
| 2015 | 5,689.3 | 確定 |
| 2014 | 5,451.6 | 確定 |
| 2013 | 5,296.4 | 確定 |
| 2012 | 5,127.11 | 確定 |
| 2011 | 5,015.45 | 確定 |
| 2010 | 4,928.49 | 確定 |
| 2009 | 4,687.22 | 確定 |
| 2008 | 4,477.94 | 確定 |
| 2007 | 4,178.89 | 確定 |
| 2006 | 3,902.3 | 確定 |
| 2005 | 3,652.34 | 確定 |
| 2004 | 3,496.01 | 確定 |
| 2003 | 3,358.57 | 確定 |
| 2002 | 3,254.64 | 確定 |
| 2001 | 3,154.16 | 確定 |
| 2000 | 3,046.79 | 確定 |
| 1999 | 2,891.15 | 確定 |
| 1998 | 2,724.68 | 確定 |
| 1997 | 2,533.57 | 確定 |
| 1996 | 2,391.99 | 確定 |
| 1995 | 2,280.72 | 確定 |
| 1994 | 2,182.84 | 確定 |
| 1993 | 2,095.11 | 確定 |
| 1992 | 2,036.06 | 確定 |
| 1991 | 2,029.97 | 確定 |
| 1990 | 1,988.22 | 確定 |
| 1989 | 1,942.57 | 確定 |
| 1988 | 1,886.13 | 確定 |
| 1987 | 1,813.7 | 確定 |
| 1986 | 1,739.38 | 確定 |
| 1985 | 1,660.36 | 確定 |
| 1984 | 1,545.59 | 確定 |
| 1983 | 1,430.83 | 確定 |
| 1982 | 1,314.18 | 確定 |
| 1981 | 1,224.81 | 確定 |
| 1980 | 1,198.47 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)