インドネシア — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 1,539.87 | 推計 |
| 2025 | 1,445.64 | 確定 |
| 2024 | 1,396.3 | 確定 |
| 2023 | 1,371.17 | 確定 |
| 2022 | 1,319.1 | 確定 |
| 2021 | 1,186.51 | 確定 |
| 2020 | 1,059.06 | 確定 |
| 2019 | 1,119.1 | 確定 |
| 2018 | 1,042.27 | 確定 |
| 2017 | 1,015.62 | 確定 |
| 2016 | 931.88 | 確定 |
| 2015 | 860.85 | 確定 |
| 2014 | 890.82 | 確定 |
| 2013 | 912.52 | 確定 |
| 2012 | 917.87 | 確定 |
| 2011 | 892.97 | 確定 |
| 2010 | 755.09 | 確定 |
| 2009 | 578.58 | 確定 |
| 2008 | 558.29 | 確定 |
| 2007 | 470.09 | 確定 |
| 2006 | 396.52 | 確定 |
| 2005 | 310.92 | 確定 |
| 2004 | 279.34 | 確定 |
| 2003 | 255.35 | 確定 |
| 2002 | 212.81 | 確定 |
| 2001 | 174.51 | 確定 |
| 2000 | 179.48 | 確定 |
| 1999 | 169.16 | 確定 |
| 1998 | 115.32 | 確定 |
| 1997 | 260.68 | 確定 |
| 1996 | 274.72 | 確定 |
| 1995 | 244.23 | 確定 |
| 1994 | 213.73 | 確定 |
| 1993 | 190.91 | 確定 |
| 1992 | 168.28 | 確定 |
| 1991 | 154.56 | 確定 |
| 1990 | 138.26 | 確定 |
| 1989 | 122.58 | 確定 |
| 1988 | 107.28 | 確定 |
| 1987 | 95.21 | 確定 |
| 1986 | 101.22 | 確定 |
| 1985 | 107.06 | 確定 |
| 1984 | 107.22 | 確定 |
| 1983 | 103.15 | 確定 |
| 1982 | 113.8 | 確定 |
| 1981 | 110.85 | 確定 |
| 1980 | 99.3 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)