インドネシア — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 89,648,998.8 | 推計 |
| 2025 | 83,747,735.1 | 確定 |
| 2024 | 78,617,514.39 | 確定 |
| 2023 | 74,964,470.45 | 確定 |
| 2022 | 71,044,778.38 | 確定 |
| 2021 | 62,259,074.08 | 確定 |
| 2020 | 57,154,438.66 | 確定 |
| 2019 | 59,317,914.26 | 確定 |
| 2018 | 56,173,024.39 | 確定 |
| 2017 | 51,997,473.56 | 確定 |
| 2016 | 47,976,388.46 | 確定 |
| 2015 | 45,169,041.3 | 確定 |
| 2014 | 41,915,863.36 | 確定 |
| 2013 | 38,365,914.7 | 確定 |
| 2012 | 35,105,215.36 | 確定 |
| 2011 | 32,363,747.86 | 確定 |
| 2010 | 28,884,425.18 | 確定 |
| 2009 | 25,656,746.41 | 確定 |
| 2008 | 23,440,305.61 | 確定 |
| 2007 | 18,867,051.35 | 確定 |
| 2006 | 16,173,465.63 | 確定 |
| 2005 | 13,628,832.87 | 確定 |
| 2004 | 11,439,233.97 | 確定 |
| 2003 | 10,176,465.26 | 確定 |
| 2002 | 9,338,261.5 | 確定 |
| 2001 | 8,558,977.96 | 確定 |
| 2000 | 7,328,240.7 | 確定 |
| 1999 | 6,516,424.78 | 確定 |
| 1998 | 5,728,696.1 | 確定 |
| 1997 | 3,805,801.47 | 確定 |
| 1996 | 3,266,326.28 | 確定 |
| 1995 | 2,819,806.12 | 確定 |
| 1994 | 2,410,617.3 | 確定 |
| 1993 | 2,114,352.26 | 確定 |
| 1992 | 1,842,676.2 | 確定 |
| 1991 | 1,653,022.33 | 確定 |
| 1990 | 1,420,350.64 | 確定 |
| 1989 | 1,233,537.17 | 確定 |
| 1988 | 1,048,394.84 | 確定 |
| 1987 | 925,326.39 | 確定 |
| 1986 | 782,662.18 | 確定 |
| 1985 | 731,002.36 | 確定 |
| 1984 | 689,644.44 | 確定 |
| 1983 | 599,639.48 | 確定 |
| 1982 | 490,737.79 | 確定 |
| 1981 | 465,602.1 | 確定 |
| 1980 | 422,113.95 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)