ラオス — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 20,088,378.55 | 推計 |
| 2025 | 19,563,873.39 | 確定 |
| 2024 | 18,921,198.07 | 確定 |
| 2023 | 18,389,184.14 | 確定 |
| 2022 | 17,989,421.38 | 確定 |
| 2021 | 17,716,201.42 | 確定 |
| 2020 | 17,608,952.31 | 確定 |
| 2019 | 17,949,111.17 | 確定 |
| 2018 | 17,409,644.69 | 確定 |
| 2017 | 16,636,607.72 | 確定 |
| 2016 | 15,804,565.8 | 確定 |
| 2015 | 14,993,622.76 | 確定 |
| 2014 | 14,177,935.02 | 確定 |
| 2013 | 13,356,074.21 | 確定 |
| 2012 | 12,538,403.76 | 確定 |
| 2011 | 11,798,223.29 | 確定 |
| 2010 | 11,086,180.46 | 確定 |
| 2009 | 10,417,260.6 | 確定 |
| 2008 | 9,850,678.5 | 確定 |
| 2007 | 9,278,956.47 | 確定 |
| 2006 | 8,740,551.34 | 確定 |
| 2005 | 8,150,596.16 | 確定 |
| 2004 | 7,733,717.86 | 確定 |
| 2003 | 7,315,499.42 | 確定 |
| 2002 | 6,991,729.08 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)