ナミビア — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 93,068.77 | 推計 |
| 2025 | 86,989.24 | 推計 |
| 2024 | 81,976.52 | 確定 |
| 2023 | 78,170.73 | 確定 |
| 2022 | 72,102.19 | 確定 |
| 2021 | 66,175.12 | 確定 |
| 2020 | 64,829.42 | 確定 |
| 2019 | 69,342.47 | 確定 |
| 2018 | 71,247.53 | 確定 |
| 2017 | 69,396.19 | 確定 |
| 2016 | 65,544.94 | 確定 |
| 2015 | 62,334.56 | 確定 |
| 2014 | 59,092.5 | 確定 |
| 2013 | 52,816.3 | 確定 |
| 2012 | 49,335.23 | 確定 |
| 2011 | 42,372.07 | 確定 |
| 2010 | 39,463.7 | 確定 |
| 2009 | 36,480.84 | 確定 |
| 2008 | 34,496.97 | 確定 |
| 2007 | 30,717.22 | 確定 |
| 2006 | 26,368.6 | 確定 |
| 2005 | 23,843.71 | 確定 |
| 2004 | 22,301.66 | 確定 |
| 2003 | 19,750.42 | 確定 |
| 2002 | 19,048.75 | 確定 |
| 2001 | 16,734.26 | 確定 |
| 2000 | 15,200.78 | 確定 |
| 1999 | 13,322.66 | 確定 |
| 1998 | 12,388.32 | 確定 |
| 1997 | 11,355.87 | 確定 |
| 1996 | 10,457.2 | 確定 |
| 1995 | 9,065.28 | 確定 |
| 1994 | 8,103.73 | 確定 |
| 1993 | 6,857.78 | 確定 |
| 1992 | 6,458.97 | 確定 |
| 1991 | 5,592.37 | 確定 |
| 1990 | 4,939.59 | 確定 |
| 1989 | 4,630 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)