ナミビア — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 5,572.98 | 推計 |
| 2025 | 4,862.29 | 推計 |
| 2024 | 4,471.81 | 確定 |
| 2023 | 4,235.65 | 確定 |
| 2022 | 4,406.55 | 確定 |
| 2021 | 4,476.59 | 確定 |
| 2020 | 3,937.67 | 確定 |
| 2019 | 4,798.26 | 確定 |
| 2018 | 5,381.47 | 確定 |
| 2017 | 5,210.9 | 確定 |
| 2016 | 4,454.9 | 確定 |
| 2015 | 4,888.06 | 確定 |
| 2014 | 5,449.08 | 確定 |
| 2013 | 5,472.96 | 確定 |
| 2012 | 6,009.22 | 確定 |
| 2011 | 5,841.94 | 確定 |
| 2010 | 5,389.68 | 確定 |
| 2009 | 4,323.87 | 確定 |
| 2008 | 4,180.52 | 確定 |
| 2007 | 4,354.32 | 確定 |
| 2006 | 3,896.55 | 確定 |
| 2005 | 3,747.88 | 確定 |
| 2004 | 3,457.58 | 確定 |
| 2003 | 2,610.82 | 確定 |
| 2002 | 1,811.32 | 確定 |
| 2001 | 1,945.17 | 確定 |
| 2000 | 2,191.84 | 確定 |
| 1999 | 2,179.34 | 確定 |
| 1998 | 2,239.46 | 確定 |
| 1997 | 2,464.78 | 確定 |
| 1996 | 2,433.84 | 確定 |
| 1995 | 2,499.33 | 確定 |
| 1994 | 2,283.06 | 確定 |
| 1993 | 2,099.22 | 確定 |
| 1992 | 2,264.91 | 確定 |
| 1991 | 2,025.61 | 確定 |
| 1990 | 1,908.83 | 確定 |
| 1989 | 1,765.61 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)