パレスチナ — 消費者物価指数
消費者が購入する固定バスケットの財・サービスの加重平均価格。基準時点からの変化を追跡する。
時系列推移
単位: index-2015 · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025 | 190.45 | 確定 |
| 2024 | 172.29 | 確定 |
| 2023 | 112.12 | 確定 |
| 2022 | 105.9 | 確定 |
| 2021 | 102.08 | 確定 |
| 2020 | 100.83 | 確定 |
| 2019 | 101.56 | 確定 |
| 2018 | 100 | 確定 |
| 2017 | 100.2 | 確定 |
| 2016 | 99.98 | 確定 |
| 2015 | 100.2 | 確定 |
| 2014 | 98.79 | 確定 |
| 2013 | 97.11 | 確定 |
| 2012 | 95.46 | 確定 |
| 2011 | 92.88 | 確定 |
| 2010 | 90.28 | 確定 |
| 2009 | 87.02 | 確定 |
| 2008 | 84.69 | 確定 |
| 2007 | 77.06 | 確定 |
| 2006 | 75.66 | 確定 |
| 2005 | 72.86 | 確定 |
| 2004 | 69.19 | 確定 |
| 2003 | 67.17 | 確定 |
| 2002 | 64.34 | 確定 |
| 2001 | 60.87 | 確定 |
| 2000 | 60.13 | 確定 |
| 1999 | 58.5 | 確定 |
| 1998 | 55.42 | 確定 |
| 1997 | 52.49 | 確定 |
| 1996 | 48.78 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)