パレスチナ — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2024 | 59.26 | 確定 |
| 2023 | 68.34 | 確定 |
| 2022 | 64.39 | 確定 |
| 2021 | 58.5 | 確定 |
| 2020 | 53.47 | 確定 |
| 2019 | 61.07 | 確定 |
| 2018 | 58.44 | 確定 |
| 2017 | 58.05 | 確定 |
| 2016 | 59.17 | 確定 |
| 2015 | 54.31 | 確定 |
| 2014 | 50.05 | 確定 |
| 2013 | 48.8 | 確定 |
| 2012 | 47.08 | 確定 |
| 2011 | 40.03 | 確定 |
| 2010 | 36.2 | 確定 |
| 2009 | 31.8 | 確定 |
| 2008 | 26.23 | 確定 |
| 2007 | 23.89 | 確定 |
| 2006 | 23.83 | 確定 |
| 2005 | 23 | 確定 |
| 2004 | 20.63 | 確定 |
| 2003 | 18.07 | 確定 |
| 2002 | 16.85 | 確定 |
| 2001 | 16.84 | 確定 |
| 2000 | 17.59 | 確定 |
| 1999 | 17.68 | 確定 |
| 1998 | 15.46 | 確定 |
| 1997 | 12.97 | 確定 |
| 1996 | 10.88 | 確定 |
| 1995 | 9.89 | 確定 |
| 1994 | 8.56 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)