ルワンダ — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 26,009.78 | 推計 |
| 2025 | 22,817.14 | 推計 |
| 2024 | 19,918 | 確定 |
| 2023 | 17,176 | 確定 |
| 2022 | 14,164 | 確定 |
| 2021 | 11,125 | 確定 |
| 2020 | 9,893 | 確定 |
| 2019 | 9,461 | 確定 |
| 2018 | 8,310 | 確定 |
| 2017 | 7,621 | 確定 |
| 2016 | 6,768 | 確定 |
| 2015 | 6,081 | 確定 |
| 2014 | 5,548 | 確定 |
| 2013 | 4,988 | 確定 |
| 2012 | 4,642 | 確定 |
| 2011 | 4,084 | 確定 |
| 2010 | 3,529 | 確定 |
| 2009 | 3,185 | 確定 |
| 2008 | 2,799 | 確定 |
| 2007 | 2,197 | 確定 |
| 2006 | 1,806 | 確定 |
| 2005 | 1,613.77 | 確定 |
| 2004 | 1,352.53 | 確定 |
| 2003 | 1,133.68 | 確定 |
| 2002 | 921.73 | 確定 |
| 2001 | 858.64 | 確定 |
| 2000 | 794.56 | 確定 |
| 1999 | 709.78 | 確定 |
| 1998 | 708.19 | 確定 |
| 1997 | 639.08 | 確定 |
| 1996 | 481.48 | 確定 |
| 1995 | 379.92 | 確定 |
| 1994 | 196.68 | 確定 |
| 1993 | 317.23 | 確定 |
| 1992 | 305.38 | 確定 |
| 1991 | 268.86 | 確定 |
| 1990 | 240.57 | 確定 |
| 1989 | 243.6 | 確定 |
| 1988 | 223 | 確定 |
| 1987 | 217.19 | 確定 |
| 1986 | 215.17 | 確定 |
| 1985 | 219.46 | 確定 |
| 1984 | 201.02 | 確定 |
| 1983 | 179.67 | 確定 |
| 1982 | 165.51 | 確定 |
| 1981 | 155.15 | 確定 |
| 1980 | 136.68 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)