ルワンダ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 1,797,372.64 | 推計 |
| 2025 | 1,611,152.26 | 推計 |
| 2024 | 1,437,396.26 | 確定 |
| 2023 | 1,272,390.55 | 確定 |
| 2022 | 1,069,303.94 | 確定 |
| 2021 | 858,675.52 | 確定 |
| 2020 | 781,252.47 | 確定 |
| 2019 | 764,587.04 | 確定 |
| 2018 | 687,344.91 | 確定 |
| 2017 | 645,355.24 | 確定 |
| 2016 | 586,837.77 | 確定 |
| 2015 | 539,909.44 | 確定 |
| 2014 | 504,501.23 | 確定 |
| 2013 | 464,561.8 | 確定 |
| 2012 | 442,812.17 | 確定 |
| 2011 | 400,392.16 | 確定 |
| 2010 | 352,900 | 確定 |
| 2009 | 328,350.52 | 確定 |
| 2008 | 294,631.58 | 確定 |
| 2007 | 238,804.35 | 確定 |
| 2006 | 200,666.67 | 確定 |
| 2005 | 183,382.67 | 確定 |
| 2004 | 157,270.74 | 確定 |
| 2003 | 136,587.84 | 確定 |
| 2002 | 113,793.87 | 確定 |
| 2001 | 108,688.44 | 確定 |
| 2000 | 103,189.76 | 確定 |
| 1999 | 94,637.56 | 確定 |
| 1998 | 104,626.23 | 確定 |
| 1997 | 103,030.88 | 確定 |
| 1996 | 81,265.1 | 確定 |
| 1995 | 63,399.8 | 確定 |
| 1994 | 30,994.22 | 確定 |
| 1993 | 46,333.73 | 確定 |
| 1992 | 41,861.66 | 確定 |
| 1991 | 36,880.49 | 確定 |
| 1990 | 34,013.78 | 確定 |
| 1989 | 35,254.97 | 確定 |
| 1988 | 33,372.48 | 確定 |
| 1987 | 33,647.53 | 確定 |
| 1986 | 34,496.56 | 確定 |
| 1985 | 36,396.57 | 確定 |
| 1984 | 34,467.41 | 確定 |
| 1983 | 31,554.96 | 確定 |
| 1982 | 30,169.55 | 確定 |
| 1981 | 29,338.31 | 確定 |
| 1980 | 26,796.15 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)