トンガ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 17,460.38 | 推計 |
| 2025 | 16,398.41 | 推計 |
| 2024 | 15,419.21 | 推計 |
| 2023 | 14,001.03 | 確定 |
| 2022 | 12,647.76 | 確定 |
| 2021 | 11,804.69 | 確定 |
| 2020 | 11,667.85 | 確定 |
| 2019 | 11,452.43 | 確定 |
| 2018 | 10,775.9 | 確定 |
| 2017 | 10,111.01 | 確定 |
| 2016 | 9,271.74 | 確定 |
| 2015 | 8,403.2 | 確定 |
| 2014 | 7,859.29 | 確定 |
| 2013 | 7,663.5 | 確定 |
| 2012 | 7,039.4 | 確定 |
| 2011 | 7,355.29 | 確定 |
| 2010 | 6,869.89 | 確定 |
| 2009 | 6,341.03 | 確定 |
| 2008 | 6,387.51 | 確定 |
| 2007 | 5,847.17 | 確定 |
| 2006 | 5,756.05 | 確定 |
| 2005 | 5,004.44 | 確定 |
| 2004 | 4,682.41 | 確定 |
| 2003 | 4,424.48 | 確定 |
| 2002 | 3,986.04 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)